Guida alle Taglie – Scarpe Reebok Infant
Tabella misure scarpe Infant
| EUR | CM | UK | USA |
| 15 | 6.5 cm | 0K | 0 |
| 16 | 7 cm | 0.5K | 1 |
| 16.5 | 7.5 cm | 1K | 1.5 |
| 17 | 8 cm | 1.5K | 2 |
| 18 | 8.5 cm | 2K | 2.5 |
| 18.5 | 9 cm | 2.5K | 3 |
| 19 | 9.5 cm | 3K | 3.5 |
| 19.5 | 10 cm | 3.5K | 4 |
| 20 | 10.5 cm | 4K | 4.5 |
| 21 | 11 cm | 4.5K | 5 |
| 21.5 | 11.5 cm | 5K | 5.5 |
| 22 | 12 cm | 5.5K | 6 |
| 22.5 | 12.5 cm | 6K | 6.5 |
| 23.5 | 13 cm | 6.5K | 7 |
| 24 | 13.5 cm | 7K | 7.5 |
| 24.5 | 14 cm | 7.5K | 8 |
| 25 | 14.5 cm | 8K | 8.5 |
| 25.5 | 15 cm | 8.5K | 9 |
| 26 | 15.5 cm | 9K | 9.5 |
| 26.5 | 16 cm | 9.5K | 10 |
| 27 | 16.5 cm | 10K | 10.5 |
| 27.5 | 17 cm | 10.5K | 11 |
| 28 | 17.5 cm | 11K | 11.5 |
Guida alle Taglie – Scarpe Reebok Ragazzi
| EUR | CM | UK | USA |
| 27 | 16.5 | 10K | 10.5 |
| 27.5 | 17 | 10.5K | 11 |
| 28 | 17.5 | 11K | 11.5 |
| 29 | 18 | 11.5K | 12 |
| 30 | 18.5 | 12K | 12.5 |
| 30.5 | 19 | 12.5K | 13 |
| 31 | 19.5 | 13K | 13.5 |
| 31.5 | 20 | 13.5K | 1 |
| 32 | 20.5 | 1 | 1.5 |
| 32.5 | 21 | 1.5 | 2 |
| 33 | 21.5 | 2 | 2.5 |
| 34 | 22 | 2.5 | 3 |
| 35 | 23 | 3.5 | 4 |
| 36 | 23.3 | 4 | 4.5 |
| 36.5 | 23.5 | 4.5 | 5 |
| 37 | 24 | 5 | 5.5 |
| 38 | 24.5 | 5.5 | 6 |
| 38.5 | 24.66 | 6 | 6.5 |
| 39 | 25 | 6.5 | 7 |
